据wom-monitor监测系统数据显示,2019年12月微信营销之民生类KOL推荐榜出炉。此次排行榜全部更新,详细数据如下:
TOP1、蒙古圈
面向地区: | 内蒙古 | 粉丝数量: | 6.9W |
单图头条: | ¥11540.10 | 多图头条: | ¥6080.10 |
多图次条: | ¥5460.00 | 第3-n条: | ¥4368.00 |
参考阅读量: | 6.8W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 热爱蒙古,分享蒙古文化习俗,关注蒙古新鲜事,介绍蒙古最新的动态,文化,历史,赶紧关注吧!(下单备注:仅接品牌) |
TOP2、军政论坛
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 41W |
单图头条: | ¥50310.00 | 多图头条: | ¥27950.00 |
多图次条: | ¥22360.00 | 第3-n条: | ¥17810.00 |
参考阅读量: | 4.8W+ | 周频率: | 1 |
简介/备注: | 有深度,有广度,有热度,点击关注免费订阅,敬请阅读!(下单备注:仅接品牌) |
TOP3、中邮速递易_微信大号转发价格
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 120W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥540000.00 |
多图次条: | ¥144000.00 | 第3-n条: | ¥132000.00 |
参考阅读量: | 10.1W | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 中邮速递易官方服务号,3000千万粉丝,(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) |
TOP4、上海头条
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 108W |
单图头条: | ¥80990.00 | 多图头条: | ¥54165.80 |
多图次条: | ¥32500.00 | 第3-n条: | ¥32500.00 |
参考阅读量: | 6.7W+ | 周频率: | 5 |
简介/备注: | 上海吃喝玩乐第一榜,提供最鲜活的城市资讯,记录最有温度的城市生活。我们所做的一切,都是关于上海城市美学的补白。(下单备注:仅接品牌) |
TOP5、生活热点大全
面向地区: | 苏州市 | 粉丝数量: | 113W |
单图头条: | ¥45500.00 | 多图头条: | ¥65000.00 |
多图次条: | ¥32500.00 | 第3-n条: | ¥19500.00 |
参考阅读量: | 10W | 周频率: | 5 |
简介/备注: | 生活热点头条(下单备注:仅接品牌) |
TOP6、成都潮生活
面向地区: | 成都市 | 粉丝数量: | 102W |
单图头条: | ¥72800.00 | 多图头条: | ¥42900.00 |
多图次条: | ¥29900.00 | 第3-n条: | ¥23920.00 |
参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 天府之国,魅力四川!100w+四川人都爱看的“川味儿”品质生活指南!海量火辣美食、油爆攻略、热门资讯……每天推送,喂饱你! (下单备注:仅接品牌) |
TOP7、券妈妈
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 296W |
单图头条: | ¥55770.00 | 多图头条: | ¥31330.00 |
多图次条: | ¥24440.00 | 第3-n条: | ¥1352.00 |
参考阅读量: | 9.3W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 券妈妈有红包和优惠券第一手资讯!找麦当劳优惠券、汉堡王优惠券就用劵妈妈.每天滴滴打车优惠券、饿了么、美团外卖、百度外卖、猫眼电影票等优惠券和红包.还可以免费领京东优惠券、唯品会等网购优惠券.经常有免...(下单备注:仅接品牌) |
(以上数据来源于传播易广告商城)