据wom-monitor监测系统的最新数据显示,2019年12月微信营销文化类KOL最新推荐排行榜出炉。资源详细数据如下:
TOP1、有书
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 1036W |
单图头条: | ¥536510.00 | 多图头条: | ¥319020.00 |
多图次条: | ¥217490.00 | 第3-n条: | ¥159510.00 |
参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 有书为何会在4月23日(世界读书日)被央视深入报道?在公众号对话框回复关键词“423”即可了解详情.(下单备注:仅接品牌) |
TOP2、百草园书店
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 185W+ |
单图头条: | ¥162240.00 | 多图头条: | ¥129870.00 |
多图次条: | ¥32370.00 | 第3-n条: | ¥25870.00 |
参考阅读量: | 10W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 阅读是最好的陪伴。每天清晨六点,百草园书店用美文、声音、生活、故事和你说早安。一家独立人文老书店,相伴读者二十年。(下单备注:仅接品牌) |
TOP3、一星期一本书
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 250W+ |
单图头条: | ¥303030.00 | 多图头条: | ¥208390.00 |
多图次条: | ¥94640.00 | 第3-n条: | ¥70980.00 |
参考阅读量: | 10W | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 三十年后,如果世界上还有“坚持”这个词,我希望它属于我,三十年后,如果世界上还有“感动”这个词,我希望它属于你,一星期一本书,再忙也不忘记充电.(下单备注:仅接品牌) |
TOP4、一读
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 265W |
单图头条: | ¥199680.00 | 多图头条: | ¥146120.00 |
多图次条: | ¥53560.00 | 第3-n条: | ¥45890.00 |
参考阅读量: | 10W | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 你如今的气质里,藏着你走过的路,读过的书,和爱过的人。(下单备注:仅接品牌) |
TOP5、基督网
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 58W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥16900.00 |
多图次条: | ¥15600.00 | 第3-n条: | ¥11700.00 |
参考阅读量: | 35W | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 传播正能量,关注孩子教育;女性居多;(下单备注:可接微店、可接管理培训) |
TOP6、圣经百科
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 54W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥16900.00 |
多图次条: | ¥14300.00 | 第3-n条: | ¥10400.00 |
参考阅读量: | 4.3W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 传播正能量,一群关心子女教育,女性占70%的平台,忠实的粉丝,购买力强。(下单备注:可接微店、可接管理培训) |
TOP7、文博会
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 11.9W |
单图头条: | ¥26000.00 | 多图头条: | ¥26000.00 |
多图次条: | ¥13000.00 | 第3-n条: | 不接单 |
参考阅读量: | 0.9W+ | 周频率: | 5 |
简介/备注: | 由中共中央宣传部(国家新闻出版署、国家电影局)、中华人民共和国文化和旅游部、中华人民共和国商务部、国家广播电视总局、中国国际贸易促进委员会、广东省人民政府和深圳市人民政府联合主办的中国(深圳)国际文化产业博览交易会(以下简称“文博会”),是中国唯一一个国家级、国际化、综合性的文化产业博览交易会,以博览和交易为核心,全力打造中国文化产品与项目交易平台,促进和拉动中国文化产业发展,积极推动中国文化产品走向世界,被誉为“中国文化产业第一展”。(下单备注:仅接品牌) |
(以上数据来源于传播易广告商城)