据wom-monitor监测系统的最新数据显示,2019年12月微信营销之科技类KOL最新推荐榜出炉,其中不乏粉丝数量数百万的行业大V,详细数据如下:
TOP1、虎嗅网
面对地区: | 不限 | 粉丝数量: | 103W |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥455000.00 |
多图次条: | ¥218400.00 | 第3-n条: | ¥127400.00 |
参考阅读量: | 7.6W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 1.需文末标注"推广"字样;2.含原创费用,此价格仅限周末发布 ; 3.指定作者撰稿合作价基础上增加20%,指定非周末时间发稿合作价基础上增加20%,三天内连续发稿合作价基础上增加20%,以上加价不参与折扣计算,选择多项需累加,总计加价不超过40%;4.头条默认晚间发布(非特殊情况,一般于21点至22点左右发布),早头条不开放;5.头条不接受直发稿件投放。(下单备注:仅接品牌 |
TOP2、36氪
面对地区: | 不限 | 粉丝数量: | 430W |
单图头条: | ¥390000.00 | 多图头条: | ¥390000.00 |
多图次条: | ¥195000.00 | 第3-n条: | ¥117000.00 |
参考阅读量: | 5W | 周频率: | 3 |
简介/备注: | 36氪(36kr.com)是中国最具影响力的互联网创投媒体,提供最新锐最具深度的商业报道。我们强调趋势与价值,我们的slogan是:让一部分人先看到未来。(下单备注:仅接品牌) |
TOP3、每日科技
面对地区: | 不限 | 粉丝数量: | 20W |
单图头条: | ¥6500.00 | 多图头条: | ¥6500.00 |
多图次条: | ¥5200.00 | 第3-n条: | ¥4550.00 |
参考阅读量: | 2W | 周频率: | 5 |
简介/备注: | 每日科技网( www.newskj.org )是专业的中文科技新闻网站,每日科技以刊发科技教育学术论文为主,是阐释学术观点的理论平台,栏目涉及科技、教育、金融、法学、医疗、行政管理、 建筑等行业。 (下单备注:仅接品牌) |
TOP4、小白测评
面对地区: | 不限 | 粉丝数量: | 50W+ |
单图头条: | ¥53950.00 | 多图头条: | ¥33280.00 |
多图次条: | ¥20670.00 | 第3-n条: | ¥16510.00 |
参考阅读量: | 3W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 欢迎来到 小白测评 ,我会每天为您推送科技数码产品资讯,和大家交流科技圈的信息。也欢迎大家提出宝贵建议,关注我的新浪微博 @小白MTX,随时了解小白测评的动向,第一时间观看我的测评视频。(下单备注:仅接品牌) |
TOP5、知晓程序
面对地区: | 不限 | 粉丝数量: | 106W |
单图头条: | ¥91000.00 | 多图头条: | ¥91000.00 |
多图次条: | ¥72800.00 | 第3-n条: | ¥27300.00 |
参考阅读量: | 1W | 周频率: | 5 |
简介/备注: | 可配送爱范儿官网信息流一个 1、刊登广告必须严格执行《中华人民共和国广告法》和相关的行政法规,我司认为违法或不雅的内容,有权要求客户修改或者拒绝刊登;2、三天内连续发稿合作价基础上增加20%,至少提前 2 周下单,如在 2 周以内临时下单需加价 20%(以上加价均不参与折扣计算);下单备注: |
TOP6、钱皓频道
面对地区: | 不限 | 粉丝数量: | 35W |
单图头条: | ¥42120.00 | 多图头条: | ¥24050.00 |
多图次条: | ¥18070.00 | 第3-n条: | ¥12740.00 |
参考阅读量: | 3W | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 从VC视角观察互联网新趋势,分析背后原因与影响的新媒体分析平台,已有100多万互联网从业者与投资人关注。荣获2016年新浪微博的十大科技观察大v。(下单备注:仅接品牌) |
TOP7、了不起我的国
面对地区: | 北京 | 粉丝数量: | 95W |
单图头条: | ¥36400.00 | 多图头条: | ¥36400.00 |
多图次条: | ¥22750.00 | 第3-n条: | ¥9100.00 |
参考阅读量: | 3.4W+ | 周频率: | 7 |
简介/备注: | 核心栏目是介绍中国近年发展成就的短视频节目,早于央视《厉害了我的国》播出并积累大批忠诚粉丝;长期位于“新榜”、“卡思数据”等排行榜科技类目第一。(下单备注:可接硬广、可接微店、可接管理培训) |
(以上资源来源于传播易商城,仅供参考)