微信营销仍然是时下热门的营销方式之一。大批KOL活跃于不同行业中。据wom-monitor口碑监测系统数据显示,百科类KOL以趣味、军事、历史解说等类型为主,以下为完整推荐榜:
1. 赛雷三分钟
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 100W+ |
单图头条: | ¥438490.00 | 多图头条: | ¥243620.00 |
多图次条: | ¥194870.00 | 第3-n条: | ¥155870.00 |
参考阅读量: | 10W+ | ||
简介: | 没有什么事,赛雷在三分钟内讲不清楚的 |
2. 每日点兵
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 61W+ |
单图头条: | ¥89440.00 | 多图头条: | ¥52000.00 |
多图次条: | ¥37440.00 | 第3-n条: | ¥29900.00 |
参考阅读量: | 5W+ | ||
简介: | 我是诸葛兵,我要做1万期有趣有料的军事视频 |
3. 朕说
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 32W+ |
单图头条: | ¥67990.00 | 多图头条: | ¥45370.00 |
多图次条: | ¥36270.00 | 第3-n条: | ¥28990.00 |
参考阅读量: | 1W | ||
简介: | 一本不正经地讲历史,有趣又有料! |
4. 好奇博士
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 79W+ |
单图头条: | ¥69550.00 | 多图头条: | ¥43680.00 |
多图次条: | ¥25870.00 | 第3-n条: | ¥19370.00 |
参考阅读量: | 5W+ | ||
简介: | 知名科普趣味GIF作图者 |
5. 军武次位面
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 117W+ |
单图头条: | ¥132600.00 | 多图头条: | ¥88790.00 |
多图次条: | ¥43810.00 | 第3-n条: | ¥43810.00 |
参考阅读量: | —— | ||
简介: | 用通俗诙谐的语言,制作最好最燃的军事纪录片 |
6. 热门生活馆
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 47W+ |
单图头条: | ¥20800.00 | 多图头条: | ¥20800.00 |
多图次条: | ¥15600.00 | 第3-n条: | ¥15600.00 |
参考阅读量: | 2W+ | ||
简介: | 全面网罗生活中的各类趣事! |
7. 飞碟说
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 110W+ |
单图头条: | ¥512980.00 | 多图头条: | ¥293150.00 |
多图次条: | ¥219830.00 | 第3-n条: | ¥149760.00 |
参考阅读量: | 3W+ | ||
简介: | 超好看的视频百科,只是从未如此性感! |
8. 果壳网
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 150W+ |
单图头条: | ¥548210.00 | 多图头条: | ¥313300.00 |
多图次条: | ¥234910.00 | 第3-n条: | ¥187850.00 |
参考阅读量: | 2000+ | ||
简介: | 泛科技主题网站,提供负责任、有智趣、贴近生活的内容 |
9. 女人生活小窍门
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 33W+ |
单图头条: | ¥77610.00 | 多图头条: | ¥43160.00 |
多图次条: | ¥34450.00 | 第3-n条: | ¥27560.00 |
参考阅读量: | 2000+ | ||
简介: | 汇编生活中超实用的生活小窍门,让你的生活变的简单而又愉悦 |
10. 乱码
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 61W+ |
单图头条: | ¥129740.00 | 多图头条: | ¥81120.00 |
多图次条: | ¥48620.00 | 第3-n条: | ¥38870.00 |
参考阅读量: | 5000+ | ||
简介: | —— |
11. 新周刊
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 58.8W |
单图头条: | ¥366470.00 | 多图头条: | ¥119340.00 |
多图次条: | ¥73450.00 | 第3-n条: | ¥54990.00 |
参考阅读量: | 4000+ | ||
简介: | 以“中国最新锐的生活方式周刊”为定位,推出过一系列极具影响力的专题报道,是中国期刊市场最具代表性和影响力的杂志之一,享有"话题策源地"的美誉。 |
12. 头发这么扎显高
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 53W+ |
单图头条: | ¥49660.00 | 多图头条: | ¥33150.00 |
多图次条: | ¥24830.00 | 第3-n条: | ¥19890.00 |
参考阅读量: | 4000+ | ||
简介: | 头发怎么扎显个子高?关注我每天学习几千种扎头发方法,总有一款适合你! |
(以上数据来自传播易商城数据)
由于微信KOL具备庞大的粉丝数量,因此在行业内的报价也不低。作为广告主,应该审慎选择适合自身品牌或产品推广的账号,并非标价越高越好。