以下是为广告主精选出的科技类KOL(微信)最新推荐榜:(数据来源于传播易广告商城)
TOP1、虎嗅网
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 103万 |
参考阅读量: | 76000+ | 更新频率(周): | 7 |
单图头条: | 不接单 | 多图头条: | ¥455000.00 |
多图次条: | ¥218400.00 | 第3-n条: | ¥127400.00 |
介绍/备注: | 1.需文末标注"推广"字样;2.含原创费用,此价格仅限周末发布 ; 3.指定作者撰稿合作价基础上增加20%,指定非周末时间发稿合作价基础上增加20%,三天内连续发稿合作价基础上增加20%,以上加价不参与折扣计算,选择多项需累加,总计加价不超过40%; 4.头条默认晚间发布(非特殊情况,一般于21点至22点左右发布),早头条不开放;5.头条不接受直发稿件投放。(下单备注:仅接品牌) |
TOP2、36氪
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 430万 |
参考阅读量: | 50000 | 更新频率(周): | 3 |
单图头条: | ¥390000.00 | 多图头条: | ¥390000.00 |
多图次条: | ¥195000.00 | 第3-n条: | ¥117000.00 |
介绍/备注: | 36氪(36kr.com)是中国最具影响力的互联网创投媒体,提供最新锐最具深度的商业报道(下单备注:仅接品牌) |
TOP3、科技美学
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 94万+ |
参考阅读量: | 100000+ | 更新频率(周): | 7 |
单图头条: | ¥306800.00 | 多图头条: | ¥219180.00 |
多图次条: | ¥87620.00 | 第3-n条: | ¥70070.00 |
介绍/备注: | 中国领先的科技新媒体,那岩 每天用语音为你解读前沿科技,更有每期平均100万播放量的数码产品测评视频放送。工作外联 kejimeixue@163.com、官方网站 kjmx.com、官方浪微博 @科技美学。(下单备注:仅接品牌) |
TOP4、每日科技网
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 20万 |
参考阅读量: | 20000 | 更新频率(周): | 5 |
单图头条: | ¥6500.00 | 多图头条: | ¥6500.00 |
多图次条: | ¥5200.00 | 第3-n条: | ¥4550.00 |
介绍/备注: | 每日科技网( www.newskj.org )是专业的中文科技新闻网站,每日科技以刊发科技教育学术论文为主,是阐释学术观点的理论平台,栏目涉及科技、教育、金融、法学、医疗、行政管理、 建筑等行业。 (下单备注:仅接品牌) |
TOP5、小白测评
面向地区: | 不限 | 粉丝数量: | 50万+ |
参考阅读量: | 30000+ | 更新频率(周): | 5 |
单图头条: | ¥53950.00 | 多图头条: | ¥33280.00 |
多图次条: | ¥20670.00 | 第3-n条: | ¥16510.00 |
介绍/备注: | 欢迎来到 小白测评 ,我会每天为您推送科技数码产品资讯,和大家交流科技圈的信息。也欢迎大家提出宝贵建议,关注我的新浪微博 @小白MTX,随时了解小白测评的动向,第一时间观看我的测评视频。 (下单备注:仅接品牌) |
以上数据是从国内首家综合性广告商城中精选出的科技类KOL账号。这些KOL都具备稳定地流量及较高地行业知名度,尽可能地给广告主提高产品曝光度。